重庆首份免费报纸,主要在轨道交通上发行的新媒体。《都市热报》创办于2011年12月22日,由重庆日报报业集团和重庆市轨道交通(集团)有限公司联合主办,在重庆轨道交通各大站台免费派送。其主要读者是平均年龄在30岁左右,每天依赖轨道交通出行的上班族。《都市热报》秉持“价值阅读,开心生活”的办报理念,倾力打造短小,快捷,时尚,精彩纷呈的新闻及服务资讯,为重庆市民定制清晨第一份资讯大餐。
目前,重庆轨道交通运营线路共有10条,包括1、2、3、4、5、6、10号线、环线、国博线、空港线,长329公里。日均客流量约400万人次,占公共交通出行总量约45%以上。
都市热报自2016年下半年正式推出创意头版,每日不间断一个创意在头版,成为轨道车厢每日清晨一道亮丽的风景线,社会影响力巨大,受读者和商家好评。目前已与商家合作刊载创意头版广告近百次,金额近千万元,范围涵盖地产、旅游、财经、美食、汽车、家电等多行业。
查看更多头版创意,移步 都市热报-数字报
以都市热报最受读者欢迎、已经受市场考验的拳头新闻栏目作为平台的广告植入合作,成功案例包括《与你相遇》冠名植入合作(某饮料品牌)、《女人帮》系列植入合作(百货、时尚类多品牌)、财经栏目合作(多个银行)、《美周末》吃喝玩乐购信息栏目植入(多个百货、旅游商家)等,以内容吸引眼球、带动人流转换。
《与你厢遇》栏目,位于版面左侧 《女人帮》栏目专门为商家定制特刊,内容由热报专业采编团队采写、编辑。派发渠道有指定派发与渠道派发两种,可自行选择派发时间以及地点。
美心避暑定制特刊 联通大王卡定制特刊2018年1月底,重庆轨道传媒联合重庆福利彩票中心举行“有福同享”活动,在当天发行的20万份《都市热报》上,每份报纸粘贴 一张“刮刮乐”彩票免费赠送用户。当天及随后几天,这次事件营销迅速成为全城沸点并持续发酵。
联通大王卡新春红包2018年春节期间,中国联通腾讯大王卡利用重庆轨道传媒的独家渠道资源,印制了百万个新春红包,在重庆北站、江北机场等窗口地区,散发给春节归家的人群。每份红包由热报发报员随报发放,每个红包上都印有二维码,扫码进入还可以参加抽奖活动。精心制作的百万红包被 一抢而空,载体上印制的公益信息和中国联通商业信息,被最大化地传播出去。
部分小设备浏览表格会有显示不完全情况,请左右滑动表格查看。
版序 | 规格(宽x高)厘米 | 周一/二/三 | 周四/五 |
---|---|---|---|
版序 | 规格(宽x高)厘米 | 周一/二/三 | 周四/五 |
封面版 | 报眼(5x4) | 24000 | 28000 |
报眼(5x7) | 30000 | 36000 | |
通栏24.5x3 | 50000 | 55000 | |
通栏24.5x6 | 100000 | 120000 | |
通栏24.5x8 | 130000 | 150000 | |
通栏24.5x10 | 160000 | 180000 | |
通栏24.5x12 | 180000 | 200000 | |
通栏24.5x14 | 220000 | 260000 | |
通栏24.5x17 | 280000 | 350000 | |
二、三版封底版 |
半版24.5x17 | 140000 | 160000 |
整版24.5x34.5 | 280000 | 330000 | |
全竖7x34.5 | 140000 | 160000 | |
全竖10x34.5 | 150000 | 180000 | |
竖半版12.2x34.5 | 160000 | 200000 | |
孤岛 12.2x17 | 140000 | 160000 | |
四至九版 | 竖1/4版12.2x17 | 60000 | 70000 |
通栏24.5x12 | 85000 | 10000 | |
半版24.5x17 | 120000 | 140000 | |
整版24.5x34.5 | 240000 | 280000 | |
跨整版51x34.5 | 480000 | 520000 | |
全竖7x34.5 | 130000 | 150000 | |
全竖10x34.5 | 140000 | 160000 | |
竖半版12.2x34.5 | 150000 | 180000 | |
孤岛 12.2x17 | 130000 | 150000 | |
十至十五版 | 通栏24.5x6 | 30000 | 35000 |
通栏24.5x8 | 45000 | 50000 | |
通栏24.5x10 | 48000 | 52000 | |
竖1/4版12.2x17 | 45000 | 50000 | |
通栏24.5x12 | 60000 | 68000 | |
半版24.5x17 | 85000 | 95000 | |
整版24.5x34.5 | 160000 | 180000 | |
跨整版51x34.5 | 320000 | 380000 | |
全竖7x34.5 | 90000 | 100000 | |
全竖10x34.5 | 100000 | 110000 | |
竖半版12.2x34.5 | 120000 | 130000 | |
孤岛 12.2x17 | 80000 | 90000 | |
普通版 | 半通12.2x6 | 15000 | 18000 |
半通12.2x8 | 22000 | 25000 | |
通栏24.5x4 | 18000 | 20000 | |
通栏24.5x6 | 22000 | 25000 | |
通栏24.5x8 | 40000 | 42000 | |
竖1/4版12.2x17 | 40000 | 42000 | |
通栏24.5x10 | 48000 | 50000 | |
通栏24.5x12 | 54000 | 60000 | |
半版24.5x17 | 80000 | 90000 | |
整版24.5x34.5 | 160000 | 180000 | |
跨整版51x34.5 | 320000 | 360000 | |
全竖7x34.5 | 80000 | 90000 | |
全竖10x34.5 | 90000 | 100000 | |
竖半版12.2x34.5 | 110000 | 120000 | |
孤岛 12.2x17 | 70000 | 80000 | |
备注:以上价格不分套红、套彩、黑白 |