传统电视的 “黄金时间”在晚饭后,轨道交通视频每天播放16个小时,贯穿在轨道交通在运营过程中, 是“一个全天候的电视组合”,相当于传统电视的几倍频次;投放轨道交通电视多媒体后电视广告制作成本可以得到充分的利用,更节省大量的传统户外广告的制作费用。
目前,重庆轨道传媒拥有1、2、3、4、5、6、10号线及环线的视频共计13000块。
站台屏幕负责展示车辆到站时间,本次到站车辆运行区间等详细信息。因出行需要,多数乘客会仔细盯着站台屏幕观看,因此,这个位置投放广告,很容易被乘客记住,效果显著。
十号线工商银行 四号线居然之家 蕾特恩(站台) 中国平安-平安福(站台) 新世界商都(站台) 香港置地(站台) 中国摩(站台)车内屏幕位于车厢横幅处,是乘客视觉黄金点,不管是站着的还是坐着的,一抬头就能看见。此外,车厢是封闭状态,信息传达率更高,可100%强制到达。
中国摩(车内屏幕广告) 两江新区党工委(车内屏幕广告)站厅五角屏幕位于站厅最中心最醒目的位置,在人流如织的轨道站内,特别显眼。
站厅五角屏幕 站厅五角屏幕 香港置地(站厅屏幕)与列车到站频次同步,95%的到达率,100%的全线覆盖,以FLASH的形式显示出品牌名称,促销活动等内容发布面积占广告屏的25%。
到站提醒视频 建设银行(站台车到提醒冠名)与列车到站频次同步,95%的到达率,100%的全线覆盖,16小时不停滚动推出,以硬广全屏形式出现,可品牌形象或促销。
前后贴片视频游走字幕,不断滚动播出,每天播出128次,100%的全线覆盖。
站台字幕,红框区域16小时不停滚动推出,以硬广图片形式出现,可品牌形象或促销。
站厅角标,红框区域部分小设备浏览表格会有显示不完全情况,请左右滑动表格查看。
线路 | 位置 | 15秒套播(周刊例,首发—末班) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
重庆轨道交通电视 | 16次/天 | 32次/天 | 48次/天 | 64次/天 | 96次/天 | |
一号线 | 站台(站厅)/车内 | 32918 | 50762 | 73631 | 94248 | 134303 |
二号线 | 站台(站厅)/车内 | 32918 | 50762 | 73631 | 94248 | 134303 |
三号线 | 站台(站厅)/车内 | 76230 | 119543 | 172904 | 221240 | 315000 |
四号线 | 站台(站厅)/车内 | 6584 | 10152 | 14726 | 18849 | 26850 |
五号线 | 站台(站厅)/车内 | 8231 | 12690 | 18405 | 23550 | 33575 |
六号线 | 站台(站厅) | 76230 | 119543 | 172904 | 221240 | 315000 |
十号线 | 站台(站厅)/车内 | 32918 | 50762 | 73631 | 94248 | 134303 |
环线 | 站台(站厅)/车内 | 32918 | 50762 | 73631 | 94248 | 134303 |
备注 | 1.最小播出周期为一周,每周五刊播,广告成片须在播放当周周一17:00前提交; | |||||
2.若需增加配音及图片动画特效,需加收10%服务费 | ||||||
3.如遇价格调整,以重庆轨道传媒有限公司最新发布价格为准; | ||||||
4.此刊例价的最终解释权属重庆轨道传媒有限公司,当播出终端数量增加或媒体时间饱和时, 本公司保留适当调整价格或加收费用的权利。 |
发布形式 | 节目长度 | 播出说明 | 频次(天) | 播出平台 | 播出周期 | 价格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
站台车到提醒冠名 | 15秒 | 与列车到站频次90%同步,100%全线覆盖,以FLASH形式显示品牌名称、促销活动等内容,发布面积占广告屏面积25% | 128次 | 1号线 | 4周 | 724500 | |
2号线 | 724500 | ||||||
3号线 | 866250 | ||||||
5号线 | 202500 | ||||||
环线 | 724500 | ||||||
站台车到提醒前(后)贴片 | 10秒 | 与列车到站频次90%同步,100%全线覆盖,以硬广形式出现,可品牌形象或促销广告 | 128次 | 1号线 | 4周 | 630000 | |
2号线 | 630000 | ||||||
3号线 | 740250 | ||||||
5号线 | 185250 | ||||||
环线 | 630000 | ||||||
站台字幕 | 45个字以内 | 内容根据客户需求定制 | 128次 | 1号线 | 4周 | 315750 | |
2号线 | 315750 | ||||||
3号线 | 421000 | ||||||
4号线 | 75750 | ||||||
5号线 | 195750 | ||||||
环线 | 315750 | ||||||
站厅角标 | 10秒 | 以静态图片展示,全天滚动播出 | 128次 | 5号线站厅 | 4周 | 105000 | |
3号线站厅 | 210000 | ||||||
1/2/环线站厅 | 157500 | ||||||
备注 | 1.最小播出周期为一周,每周五刊播,广告成片须在播放当周周一17:00前提交; | ||||||
2.若需增加配音及图片动画特效,需加收10%服务费 | |||||||
3.如遇价格调整,以重庆轨道传媒有限公司最新发布价格为准; | |||||||
4.此刊例价的最终解释权属重庆轨道传媒有限公司,当播出终端数量增加或媒体时间饱和时,本公司保留适当调整价格或加收费用的权利。 |
五号线、环线:1280(宽)x720(高),帧率:25fps,输出格式:mpg2;
四号线站台站厅尺寸:1280(宽)x720(高),帧率:25fps,输出格式:mpg2;
四号线车内视频尺寸:1440(宽)x900(高),帧率:25fps,输出格式:mpg2
十号线:1258(宽)x708(高),帧率:25fps,输出格式:mpg2。